Zahlen und Fakten im Überblick
|
Amtlicher Name: |
Gemeinde Erlensee |
| Ortsteile: | Rückingen und Langendiebach |
| Postleitzahl: | 63526 |
| Telefon-Vorwahl: | 0 61 83 |
| Homepage: | www.erlensee.de |
| E-Mail: | rathaus@erlensee.de |
| Kreis: | Main-Kinzig-Kreis |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Bundesland: | Hessen |
| Bevölkerung/Einwohner: | ca. 13.500 |
| Partnergemeinden: | Biggleswade (Großbritannien) Wusterwitz (Brandenburg) |
| Lage | Erlensee liegt im Rhein-Main- Gebiet in unmittelbarer Nähe der Kreisstadt Hanau, ca. 25 km östlich von Frankfurt entfernt. |
| Höhe u¨ber NN: | von 111 m (vor der ”Wasserburg”) bis 122 m (Weinbergstraße) |
| Gemarkungsfläche: | 1.860 ha |
| - davon bebaut: | 246 ha |
| - davon Wald: | 325 ha |
| Verkehrsanbindung: | Direkter Anschluss an die Bundesautobahnen A 66 Frankfurt - Fulda und A 45 Aschaffenburg - Dortmund (Sauerlandlinie). Von dort Anschluss an die Bundesautobahnen A 3 und A 5. Nächstgelegener Eisenbahnanschluss ist der Hauptbahnhof Hanau (7 km). |
| Ärzteversorgung: | 12 |
| Schulen: | 4 |
| Kindergärten: | 7 |
| Burgerhäuser: | 3 |
| Spielplätze: | 7 |
| Hallenschwimmbad mit Sauna: |
1 |
| Sportzentrum: | 1 |
| Wochenmarkt: | Jeden Samstag von 7.00 bis 13.00 Uhr vor dem Rathaus |